搜索
订阅

世界经济 今日: 0|主题: 8692|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
告别低端内卷 本届世界杯的“义乌制造”在转型 New Daobo 昨天 22:05 072 Daobo 昨天 22:05
中欧贸易战风险上升 中国取消与欧盟高层会晤 New Daobo 昨天 21:59 069 Daobo 昨天 21:59
《中国经济与日本企业2026年白皮书》发布 New Daobo 昨天 01:15 0324 Daobo 昨天 01:15
美国5月CPI重返4%油价飙升推高通胀 市场押注 New YinJi 前天 14:55 0411 YinJi 前天 14:55
美元走势震荡 投资者权衡利率前景和中东局势 New Daobo 前天 14:46 0394 Daobo 前天 14:46
5月PPI同比涨3.9%创四年新高 CPI同比增1.2% New Daobo 前天 00:32 0476 Daobo 前天 00:32
航空公司应对燃油冲击 里约峰会进行票价测试 New Daobo 6 天前 0634 Daobo 6 天前
中国央行连续第19个月增持黄金 增加32万盎司 New Daobo 6 天前 0711 Daobo 6 天前
黄仁勋称机器人将成为韩国的下一个重要产业 New Daobo 7 天前 0754 Daobo 7 天前
欧盟300亿碳市场计划 重塑清洁能源融资格局 MeiTai 2026-6-4 0965 MeiTai 2026-6-4 21:32
美国宣布要向全球60经济体征收至少10%关税 MeiTai 2026-6-3 11319 MeiTai 2026-6-4 21:04
字节跳动创始人张一鸣跃升为亚洲第二大富豪 Daobo 2026-6-4 01215 Daobo 2026-6-4 07:30
穆迪称伊战给美国消费者造成损失达千亿美元 MeiTai 2026-6-3 01121 MeiTai 2026-6-3 23:42
经合组织下调全球经济增长预期:放缓至2.8% MeiTai 2026-6-3 01093 MeiTai 2026-6-3 23:40
欧盟提“欧洲制造”新规 欲降低对美国巨头依赖 MeiTai 2026-6-3 0924 MeiTai 2026-6-3 23:31
日本11.7万亿救市无效 日元沦为全球最弱货币 MeiTai 2026-6-3 0985 MeiTai 2026-6-3 23:22
交易员对人民币的看涨情绪升至15年来的新高 Daobo 2026-6-3 01287 Daobo 2026-6-3 08:23
有信心应对冲击 中国允许部分民营炼油厂减产 Daobo 2026-6-3 01130 Daobo 2026-6-3 08:20
特朗普政府提议对巴西进口商品征收25%关税 MeiTai 2026-6-2 0938 MeiTai 2026-6-2 20:35
前任主席鲍威尔:美联储正遭遇一场 “压力测试” Daobo 2026-6-1 01404 Daobo 2026-6-1 14:50
国家统计局:5月份综合PMI产出指数保持扩张 YinJi 2026-5-31 01413 YinJi 2026-5-31 16:38
三大国际组织警告:全球夏季面临燃料短缺风险 YinJi 2026-5-31 01468 YinJi 2026-5-31 13:01
香港4月出口升42.9% 创五年多新高 连升26月 YinJi 2026-5-29 01687 YinJi 2026-5-29 16:06
日本传来“坏消息”:日元已沦为全球最弱货币? YinJi 2026-5-29 01317 YinJi 2026-5-29 10:20
FT:黄仁勋将加入清华经济管理学院顾问委员会 YinJi 2026-5-29 01249 YinJi 2026-5-29 10:05
香港超越瑞士,成为全球最大的跨境财富中心 YinJi 2026-5-27 01814 YinJi 2026-5-27 21:57
德国海外商会呼吁德国经济部长加强与华对话 YinJi 2026-5-27 01309 YinJi 2026-5-27 07:36
中东能源受阻 亚洲多国货币贬值加剧经济紧张 YinJi 2026-5-26 01503 YinJi 2026-5-26 14:05
首季中国新接67艘超大型油轮订单 占全球92% Daobo 2026-5-26 01548 Daobo 2026-5-26 02:59
美联储正式步入沃什时代“实用货币主义”登场? Daobo 2026-5-25 01381 Daobo 2026-5-25 09:45
特朗普主持!“鹰派”沃什宣誓就任美联储主席 Daobo 2026-5-23 01648 Daobo 2026-5-23 21:00
巨额逆差成焦点 欧盟计划重整对中国贸易关系 Daobo 2026-5-23 01457 Daobo 2026-5-23 20:57
中美拟互减300亿美元关税 经贸求稳 博弈激烈 MeiTai 2026-5-21 01793 MeiTai 2026-5-21 08:35
24小时26艘船已通过霍尔木兹 国际油价跳水 MeiTai 2026-5-21 01891 MeiTai 2026-5-21 08:33
商务部美大司负责人:中美经贸磋商初步成果 Daobo 2026-5-20 01842 Daobo 2026-5-20 16:37
峰会后稀土争议未解 美称中方将回应供应关切 Daobo 2026-5-19 01760 Daobo 2026-5-19 09:29
美伊冲突影响 生产消费投资增速4月份皆放缓 MeiTai 2026-5-19 01871 MeiTai 2026-5-19 08:49
中东危机延续 油尽灯枯 日本能源危机百日倒数 Daobo 2026-5-18 01949 Daobo 2026-5-18 08:16
能源和化肥价格上涨,美国农民们越来越绝望 Daobo 2026-5-17 01952 Daobo 2026-5-17 08:00
中美部分产品降税 农产品贸易释放出缓和迹象 Daobo 2026-5-17 01886 Daobo 2026-5-17 07:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2026-6-13 08:23

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块